STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA | 
P | 
|
| 01 | ULAZ | 8,52 | 
| 02 | TOALET | 5,54 | 
| 03 | DNEVNI BORAVAK | 38,35 | 
| 04 | KUHINJA SA TRPEZARIJOM | 17,01 | 
| 05 | HODNIK | 7,80 | 
| 06 | SOBA | 10,38 | 
| 07 | KUPATILO | 4,71 | 
| 08 | SOBA | 12,60 | 
| 09 | SOBA | 17,16 | 
| 10 | KUPATILO | 5,53 | 
UKUPNA GREJNA POVRŠINA | 
127,60 | 
|
| 11 | TERASA | 11,89 | 
| 11a | TERASA | 159,28 | 
UKUPNA KVADRATURA | 
298,77 | 
|







SPRAT | 
STAN | 
KVADRATURA | 
| SC | C30 | 298,77 | 



