STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | ULAZ | 7,41 |
| 02 | KUHINJA | 4,60 |
| 03 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 20,77 |
| 04 | HODNIK | 3,64 |
| 05 | KUPATILO | 3,77 |
| 06 | SOBA | 6,91 |
| 07 | SOBA | 12,06 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
59,16 |
|
| 08 | TERASA | 3,54 |
UKUPNA KVADRATURA |
62,70 |
|








SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| II | C06 – PRODAT | 62,70 |
| III | C11 – PRODAT | 62,70 |
| IV | C16 – PRODAT | 62,70 |
| V | C21 – PRODAT | 62,70 |
| VI | C26 – PRODAT | 62,70 |



