STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | ULAZ | 4,12 |
| 02 | DNEVNIK BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 21,38 |
| 03 | KUHINJA | 5,69 |
| 04 | HODNIK | 2,90 |
| 05 | KUPATILO | 4,20 |
| 06 | SOBA | 9,86 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
48,15 |
|
| 07 | TERASA | 2,68 |
UKUPNA KVADRATURA |
50,83 |
|








SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| II | B07 – PRODAT | 50,83 |
| III | B13 – PRODAT | 50,83 |
| IV | B19 – PRODAT | 50,83 |
| V | B24 – PRODAT | 50,83 |



