ORIJENTACIJA STANA
3D PRIKAZ STANA
STRUKTURA STANA
KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
01 | ULAZ | 4,64 |
02 | HODNIK | 2,39 |
03 | KUPATILO | 2,97 |
04 | SOBA | 9,43 |
05 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 20,66 |
06 | KUHINJA | 4,16 |
07 | GARDEROBA | 6,80 |
08 | KUPATILO | 5,23 |
09 | SOBA | 14,81 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
71,09 |
|
10 | TERASA | 2,68 |
UKUPNA KVADRATURA |
73,77 |
SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
II | B05 | 73,77 |