STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | HODNIK | 3,20 |
| 02 | KUHINJA | 3,99 |
| 03 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 18,04 |
| 04 | PREDPROSTOR | 4,10 |
| 05 | KUPATILO | 4,34 |
| 06 | SPAVAĆA SOBA | 10,82 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
44,49 |
|
| 07 | TERASA | 3,52 |
UKUPNA KVADRATURA |
48,01 |
|










SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| PRIZEMLJE | 8 – PRODATO | 48,01 |
| I | 15 – PRODATO | 48,01 |
| II | 22 – PRODATO | 48,01 |
| III | 29 – PRODATO | 48,01 |
| IV | 36 – PRODATO | 48,01 |



