STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | HODNIK | 2,93 |
| 02 | KUHINJA | 4,08 |
| 03 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 17,86 |
| 04 | PREDPROSTOR | 2,15 |
| 05 | KUPATILO | 4,15 |
| 06 | SPAVAĆA SOBA | 10,37 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
41,54 |
|
| 07 | TERASA | 3,09 |
UKUPNA KVADRATURA |
44,63 |
|










SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| PRIZEMLJE | 7 – PRODATO | 44,63 |
| I | 14 – PRODATO | 44,57 |
| II | 21 – PRODATO | 44,57 |
| III | 28 – PRODATO | 44,57 |
| IV | 35 – PRODATO | 44,57 |



