3D PRIKAZ STANA

ORIJENTACIJA STANA

STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | ULAZNI HODNIK | 4,24 |
| 02 | HODNIK | 4,52 |
| 03 | WC | 1,71 |
| 04 | KUPATILO | 3,76 |
| 05 | DEGAŽMAN | 3,95 |
| 06 | KUHINJA | 8,18 |
| 07 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 15,50 |
| 08 | SPAVAĆA SOBA | 11,69 |
| 09 | SPAVAĆA SOBA | 11,35 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
64,90 |
|
| 10 | TERASA | 3,57 |
UKUPNA KVADRATURA |
68,47 |
|









SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| I | 05 – PRODAT | 69,02 |
| II | 10 – PRODAT | 69,33 |
| III | 15 – PRODAT | 68,83 |
| IV | 20 – PRODAT | 68,47 |
| V | 26 – PRODAT | 68,47 |
| VI | 32 – PRODAT | 68,47 |

