ORIJENTACIJA STANA

3D PRIKAZ STANA

STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 16,31 |
| 02 | KUHINJA | 3,88 |
| 03 | ULAZ | 3,58 |
| 04 | KUPATILO | 3,48 |
| 05 | DEGAŽMAN | 3,63 |
| 06 | SPAVAĆA SOBA | 9,94 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
40,82 |
|
| 07 | TERASA | 3,72 |
UKUPNA KVADRATURA |
44,54 |
|









SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| I | 03 – PRODAT | 44.45 |
| II | 08 – PRODAT | 44.45 |
| III | 13 – PRODAT | 44.45 |
| IV | 18 – PRODAT | 44.54 |
| V | 24 – PRODAT | 44.54 |
| VI | 30 – PRODAT | 44.54 |

