Lamela A stan 5 – ČETVOROSOBAN
STRUKTURA STANA
KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
01 | HODNIK | 6,97 |
02 | KUPATILO | 3,73 |
03 | WC | 2,89 |
04 | KUHINJA | 6,97 |
05 | TRPEZARIJA | 11,86 |
06 | DNEVNA SOBA | 19,12 |
07 | SPAVAĆA SOBA | 10,34 |
08 | HODNIK | 3,56 |
09 | SPAVAĆA SOBA | 10,76 |
10 | SPAVAĆA SOBA | 9,35 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
86,15 |
|
11 | TERASA | 7,39 |
UKUPNA KVADRATURA |
93,54 |
SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
I | 10 | 93,54 |
II | 17 – PRODAT | 93,54 |
III | 24 – PRODAT | 93,54 |
IV | 31 – PRODAT | 93,54 |

Pogledajte i...