STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | ULAZ | 6,63 |
| 02 | KUHINJA | 5,29 |
| 03 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 14,03 |
| 04 | HODNIK | 1,55 |
| 05 | KUPATILO | 3,49 |
| 06 | SOBA | 6,59 |
| 07 | SOBA | 9,68 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
47,26 |
|
| 08 | TERASA | 3,30 |
UKUPNA KVADRATURA |
50,56 |
|


SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| II | A08 – PRODAT | 50,56 |
| III | A14 – PRODAT | 50,56 |
| IV | A20 – PRODAT | 50,56 |
| V | A26 – PRODAT | 50,56 |
| VI | A31 – PRODAT | 50,56 |



