STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | ULAZ | 3,11 |
| 02 | KUHINJA | 4,49 |
| 03 | DNEVNIK BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 17,30 |
| 04 | HODNIK | 1,27 |
| 05 | KUPATILO | 7,05 |
| 06 | SOBA | 10,79 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
44,01 |
|
| 07 | TERASA | 2,69 |
UKUPNA KVADRATURA |
46,70 |
|


SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| II | A04 – PRODAT | 46,70 |
| III | A10 – PRODAT | 46,70 |
| IV | A16 – PRODAT | 46,70 |
| V | A22 – PRODAT | 46,70 |



