STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | ULAZ | 4,72 |
| 02 | KUHINJA | 4,94 |
| 03 | OSTAVA | 4,31 |
| 04 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 16,11 |
| 05 | HODNIK | 2,56 |
| 06 | KUPATILO | 3,30 |
| 07 | SOBA | 7,33 |
| 08 | SOBA | 9,52 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
52,79 |
|
| 09 | TERASA | 3,84 |
UKUPNA KVADRATURA |
56,63 |
|


SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| I | A03 – PRODAT | 56,63 |



