STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
| PROSTORIJA | P | |
| 01 | ULAZ | 2,32 | 
| 02 | KUHINJA | 4,36 | 
| 03 | DNEVNIK BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 17,72 | 
| 04 | HODNIK | 1,60 | 
| 05 | KUPATILO | 4,02 | 
| 06 | SOBA | 9,25 | 
| UKUPNA GREJNA POVRŠINA | 39,27 | |
| 07 | TERASA | 2,68 | 
| UKUPNA KVADRATURA | 41,95 | |


| SPRAT | STAN | KVADRATURA | 
| I | A01 – PRODAT | 41,95 | 



