STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | HODNIK | 5,94 |
| 02 | KUHINJA | 4,18 |
| 03 | KUPATILO | 4,58 |
| 04 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 19,93 |
| 05 | SPAVAĆA SOBA | 12,09 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
46,72 |
|
| 06 | TERASA | 3,47 |
UKUPNA KVADRATURA |
50,19 |
|










SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| PRIZEMLJE | 7 – PRODAT | 50,19 |
| I | 16 – PRODAT | 50,08 |
| II | 25 – PRODAT | 50,08 |
| III | 34 – PRODAT | 50,08 |
| IV | 43 – PRODAT | 50,08 |



