ORIJENTACIJA STANA
3D PRIKAZ STANA
STRUKTURA STANA
KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
01 | HODNIK | 5,77 |
02 | WC | 3,68 |
03 | KUHINJA | 8,59 |
04 | TRPEZARIJA | 8,70 |
05 | DNEVNA SOBA | 27,19 |
06 | HODNIK | 10,10 |
07 | KUPATILO | 4,86 |
08 | SPAVAĆA SOBA | 8,74 |
09 | SPAVAĆA SOBA | 8,48 |
10 | SPAVAĆA SOBA | 12,18 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
98,23 |
|
11 | TERASA | 50,44 |
UKUPNA KVADRATURA |
148,67 |