ORIJENTACIJA STANA
3D PRIKAZ STANA
STRUKTURA STANA
KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
01 | ULAZNI HODNIK | 2,58 |
02 | HODNIK | 6,21 |
03 | KUHINJA | 9,79 |
04 | TRPEZARIJA | 8,57 |
05 | DNEVNA SOBA | 26,07 |
06 | WC | 2,51 |
07 | KUPATILO | 5.06 |
08 | SPAVAĆA SOBA | 8,74 |
09 | SPAVAĆA SOBA | 8,46 |
10 | SPAVAĆA SOBA | 12,15 |
11 | DEGAŽMAN | 3,47 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
93,61 |
|
12 | TERASA | 25,03 |
UKUPNA KVADRATURA |
118,64 |