STRUKTURA STANA
KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
01 | HODNIK | 3,59 |
02 | PREDPROSTOR | 4,83 |
03 | KUHINJA | 5,39 |
04 | DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM | 21,82 |
05 | SPAVAĆA SOBA | 11,75 |
06 | MASTER SOBA | 18,72 |
07 | MASTER KUPATILO | 4,62 |
08 | KUPATILO | 5,68 |
09 | SPAVAĆA SOBA | 13,12 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
89,52 |
|
10 | TERASA | 3,07 |
UKUPNA KVADRATURA |
92,59 |
SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
I | 14 – PRODAT | 92,59 |
II | 23 – PRODAT | 92,59 |
III | 32 – PRODAT | 92,59 |
IV | 41 – PRODAT | 92,59 |
