STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | HODNIK | 3,56 |
| 02 | KUPATILO | 4,06 |
| 03 | SPAVAĆA SOBA | 10,22 |
| 04 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 19,53 |
| 05 | KUHINJA | 5,49 |
| 06 | SPAVAĆA SOBA | 7,28 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
50,14 |
|
| 06 | TERASA | 3,34 |
UKUPNA KVADRATURA |
53,48 |
|










SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| I | 13 – PRODAT | 53,48 |
| II | 22 – PRODAT | 53,48 |
| III | 31 – PRODAT | 53,48 |
| IV | 40 – PRODAT | 53,48 |



