STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | HODNIK | 2,33 |
| 02 | KUHINJA | 4,01 |
| 03 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 14,51 |
| 04 | PREDPROSTOR | 4,63 |
| 05 | KUPATILO | 4,13 |
| 06 | SPAVAĆA SOBA | 10,10 |
| 07 | SPAVAĆA SOBA | 7,22 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
46,93 |
|
| 08 | TERASA | 2,95 |
UKUPNA KVADRATURA |
49,88 |
|










SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| I | 12 – PRODAT | 49,88 |
| II | 21 – PRODAT | 49,88 |
| III | 30 – PRODAT | 49,88 |
| IV | 39 – PRODAT | 49,88 |



