STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | HODNIK | 4,26 |
| 02 | TOALET | 2,34 |
| 03 | KUPATILO | 3,88 |
| 04 | SPAVAĆA SOBA | 9,96 |
| 05 | SPAVAĆA SOBA | 15,65 |
| 06 | SPAVAĆA SOBA | 10,50 |
| 07 | PREDPROSTOR | 5,92 |
| 08 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 24,88 |
| 09 | KUHINJA | 4,24 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
81,63 |
|
| 10 | TERASA | 4,16 |
UKUPNA KVADRATURA |
85,79 |
|










SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| PRIZEMLJE | 8 – PRODAT | 85,32 |
| I | 17 – PRODAT | 85,79 |
| II | 26 – PRODAT | 85,79 |
| III | 35 – PRODAT | 85,79 |
| IV | 44 – PRODAT | 85,79 |



