STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | HODNIK | 4,81 |
| 02 | KUHINJA | 6,01 |
| 03 | KUPATILO | 4,35 |
| 04 | SPAVAĆA SOBA | 7,69 |
| 05 | SPAVAĆA SOBA | 11,75 |
| 06 | SPAVAĆA SOBA | 10,06 |
| 07 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 21,41 |
| 08 | PREDPROSTOR | 4,57 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
70,65 |
|
| 09 | TERASA | 4,47 |
UKUPNA KVADRATURA |
75,12 |
|










SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| PRIZEMLJE | 06 – PRODAT | 75,12 |
| I | 13 – PRODAT | 75,12 |
| II | 20 – PRODAT | 75,12 |
| III | 27 – PRODAT | 75,12 |
| IV | 34 – PRODAT | 75,12 |



