STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | HODNIK | 6,97 |
| 02 | KUPATILO | 3,73 |
| 03 | WC | 2,89 |
| 04 | KUHINJA | 4.53 |
| 05 | TRPEZARIJA | 11,86 |
| 06 | DNEVNA SOBA | 19,12 |
| 07 | SPAVAĆA SOBA | 10,34 |
| 08 | HODNIK | 3,56 |
| 09 | SPAVAĆA SOBA | 10,76 |
| 10 | SPAVAĆA SOBA | 9,35 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
83.71 |
|
| 11 | TERASA | 7,39 |
UKUPNA KVADRATURA |
91,10 |
|










SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| I | 10 – PRODAT | 91,10 |
| II | 17 – PRODAT | 91,10 |
| III | 24 – PRODAT | 91,10 |
| IV | 31 – PRODAT | 91,10 |



