ORIJENTACIJA STANA

3D PRIKAZ STANA

STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | ULAZNI HODNIK | 6,63 |
| 02 | KUHINJA | 4,60 |
| 03 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 17,90 |
| 04 | TOALET | 2,65 |
| 05 | PLAKARSKA OSTAVA | 3,19 |
| 06 | HODNIK | 6.32 |
| 07 | KUPATILO | 3,46 |
| 08 | SPAVAĆA SOBA | 8,84 |
| 09 | SPAVAĆA SOBA | 8,33 |
| 10 | SPAVAĆA SOBA | 8,70 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
70,62 |
|
| 11 | TERASA | 22,53 |
UKUPNA KVADRATURA |
93,15 |
|










