STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | ULAZ | 2,55 |
| 02 | DNEVNIK BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 21,29 |
| 03 | KUHINJA | 4,21 |
| 04 | HODNIK | 2,84 |
| 05 | KUPATILO | 3,34 |
| 06 | SOBA | 9,63 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
43,86 |
|
| 07 | TERASA | 2,68 |
UKUPNA KVADRATURA |
46,54 |
|








SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| I | B03 – PRODAT | 46,54 |
| III | B10 – PRODAT | 46,54 |
| IV | B16 – PRODAT | 46,54 |
| V | B22 – PRODAT | 46,54 |



