STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | ULAZ | 6,07 |
| 02 | KUHINJA | 4,32 |
| 03 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 18,42 |
| 04 | HODNIK | 1,83 |
| 05 | KUPATILO | 3,20 |
| 06 | SOBA | 9,46 |
| 07 | SOBA | 6,87 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
50,17 |
|
| 08 | TERASA | 3,32 |
UKUPNA KVADRATURA |
53,49 |
|








SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| I | C03 – PRODAT | 53,49 |
| III | C10 – PRODAT | 53,49 |
| IV | C15 – PRODAT | 53,49 |
| V | C20 – PRODAT | 53,49 |
| VI | C25 – PRODAT | 53,49 |



