STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | ULAZ | 4,18 |
| 02 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 27,70 |
| 03 | KUHINJA | 5,95 |
| 04 | HODNIK | 2,90 |
| 05 | KUPATILO | 4,01 |
| 06 | SOBA | 9,97 |
| 07 | HODNIK | 4,54 |
| 08 | KUPATILO | 4,36 |
| 09 | SOBA SA GRDEROBOM | 16,79 |
| 10 | SOBA | 12,75 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
93,15 |
|
| 11 | TERASA | 2,68 |
| 11a | TERASA | 2,68 |
UKUPNA KVADRATURA |
98,51 |
|










