ORIJENTACIJA STANA
3D PRIKAZ STANA
STRUKTURA STANA
KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
01 | ULAZ | 9,19 |
02 | KUPATILO | 5,37 |
03 | OSTAVA/PERIONICA | 2,40 |
04 | HODNIK | 7,73 |
05 | SOBA | 10,31 |
06 | KUPATILO | 5,20 |
07 | SOBA | 9,79 |
08 | SOBA | 10,82 |
09 | TRPEZARIJA | 20,40 |
10 | KUHINJA | 7,75 |
11 | DNEVNI BORAVAK | 30,37 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
119,33 |
|
12 | TERASA | 39,42 |
UKUPNA KVADRATURA |
158,75 |