ORIJENTACIJA STANA
3D PRIKAZ STANA
KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
01 | ULAZ SA HODNIKOM | 17,77 |
02 | KUPATILO | 4,44 |
03 | KUPATILO | 4,22 |
04 | KUHINJA | 4,81 |
05 | DNEVNI BORAVAK I TRPEZARIJA | 25,62 |
06 | SPAVAĆA SOBA | 12,53 |
07 | SPAVAĆA SOBA | 13,08 |
08 | SPAVAĆA SOBA | 7,96 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
90,43 |
|
09 | LOĐA | 2,90 |
10 | LOĐA | 3,70 |
UKUPNA KVADRATURA |
97,03 |
SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
II | STAN 07 | 97,03 |
