ORIJENTACIJA STANA
3D PRIKAZ STANA
KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
01 | ULAZ SA HODNIKOM | 17,66 |
02 | KUPATILO | 4,49 |
03 | KUPATILO | 4,25 |
04 | KUHINJA | 4,85 |
05 | DNEVNI BORAVAK I TRPEZARIJA | 26,06 |
06 | SPAVAĆA SOBA | 12,88 |
07 | SPAVAĆA SOBA | 13,27 |
08 | SPAVAĆA SOBA | 7,88 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
91,34 |
|
09 | LOĐA | 2,91 |
10 | LOĐA | 3,54 |
UKUPNA KVADRATURA |
97,79 |
SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
I | STAN 04 | 97,79 |
