STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | ULAZ | 6,50 |
| 02 | DNEVNI BORAVAK | 23,79 |
| 03 | TRPEZARIJA | 14,71 |
| 04 | KUHINJA | 9,51 |
| 05 | SOBA | 17,92 |
| 06 | KUPATILO | 6,66 |
| 07 | HODNIK | 6,67 |
| 08 | TOALET | 5,25 |
| 09 | HODNIK | 6,34 |
| 10 | SOBA | 9,43 |
| 11 | KUPATILO | 5,24 |
| 12 | SOBA | 10,14 |
| 13 | SOBA | 10,29 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
132,45 |
|
| 11 | TERASA | 34,13 |
UKUPNA KVADRATURA |
166,58 |
|




x



SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| PS | B31 | 166,58 |



