STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | ULAZ | 4,90 |
| 02 | KUHINJA | 4,45 |
| 03 | DNEVNIK BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 17,05 |
| 04 | KUPATILO | 3,58 |
| 05 | SOBA | 9,32 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
39,30 |
|
| 06 | TERASA | 2,70 |
UKUPNA KVADRATURA |
42,00 |
|








SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| I | B02 – PRODATO | 42,00 |
| III | B09 – PRODATO | 42,00 |
| IV | B15 – PRODATO | 42,00 |
| V | B21– PRODATO | 42,00 |



