STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | HODNIK | 3,59 |
| 02 | KUHINJA | 5,79 |
| 03 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 15,74 |
| 05 | KUPATILO | 4,62 |
| 06 | SPAVAĆA SOBA | 13,78 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
43,52 |
|
| 07 | TERASA | 3,33 |
UKUPNA KVADRATURA |
46,85 |
|










SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| PRIZEMLJE | 9 – PRODATO | 46,85 |
| I | 16 – PRODATO | 46,78 |
| II | 23 – PRODATO | 46,78 |
| III | 30 – PRODATO | 46,78 |
| IV | 37 – PRODATO | 46,78 |



