STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | HODNIK | 4,10 |
| 02 | KUHINJA | 4,93 |
| 03 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 21,31 |
| 04 | PREDPROSTOR | 2,82 |
| 05 | KUPATILO | 4,78 |
| 06 | GARDEROVA | 2,83 |
| 07 | SPAVAĆA SOBA | 11,97 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
49,91 |
|
| 08 | TERASA | 4,07 |
UKUPNA KVADRATURA |
53,98 |
|













