STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | ULAZ | 8,00 |
| 02 | HODNIK | 5,04 |
| 03 | SOBA | 13,62 |
| 04 | KUPATILO | 3,80 |
| 05 | KUPATILO | 4,80 |
| 06 | SOBA | 10,38 |
| 07 | SOBA | 9,97 |
| 08 | GARDEROBA | 4,26 |
| 09 | DNEVNI BORAVAK | 37,09 |
| 10 | KUHINJA SA TRPEZARIJOM | 20,10 |
| 11 | HODNIK | 6,75 |
| 12 | TOALET | 5,33 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
129,14 |
|
| 13 | TERASA | 39,63 |
UKUPNA KVADRATURA |
168,77 |
|





