ORIJENTACIJA STANA
3D PRIKAZ STANA
STRUKTURA STANA
KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
01 | ULAZ | 4,18 |
02 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 27,22 |
03 | KUHINJA | 6,01 |
04 | HODNIK | 2,85 |
05 | KUPATILO | 4,01 |
06 | SOBA | 9,77 |
07 | HODNIK | 4,54 |
08 | KUPATILO | 4,36 |
09 | SOBA SA GARDEROBOM | 16,79 |
10 | SOBA | 12,50 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
92,73 |
|
11 | TERASA | 2,68 |
12 | TERASA | 2,68 |
UKUPNA KVADRATURA |
98,09 |
SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
VI | A29 – PRODAT | 98,09 |