STRUKTURA STANA

KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
| 01 | ULAZ | 4,12 |
| 02 | DNEVNIK BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 21,38 |
| 03 | KUHINJA | 5,69 |
| 04 | HODNIK | 2,85 |
| 05 | KUPATILO | 4,20 |
| 06 | SOBA | 9,66 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
48,00 |
|
| 07 | TERASA | 2,68 |
UKUPNA KVADRATURA |
50,58 |
|


SPRAT |
STAN |
KVADRATURA |
| II | A06 – PRODAT | 50,58 |
| III | A12 – PRODAT | 50,58 |
| IV | A18 – PRODAT | 50,58 |
| V | A24 – PRODAT | 50,58 |



