ORIJENTACIJA STANA
3D PRIKAZ STANA
STRUKTURA STANA
KVADRATURA PROSTORIJA
PROSTORIJA |
P |
|
01 | HODNIK | 3,59 |
02 | PREDPROSTOR | 4,83 |
03 | TOALET | 2,92 |
04 | SPAVAĆA SOBA | 14,31 |
05 | SPAVAĆA SOBA | 11,75 |
06 | DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM | 18,72 |
07 | KUHINJA | 4,62 |
08 | KUPATILO | 5,60 |
09 | SPAVAĆA SOBA | 9,18 |
UKUPNA GREJNA POVRŠINA |
75,52 |
|
10 | TERASA | 3,07 |
UKUPNA KVADRATURA |
78,59 |